Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9109
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tchouangue épse Tchassem, Bertrice | - |
dc.contributor.author | Samfuyou, Ariene- Huguette | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-01T13:51:51Z | - |
dc.date.available | 2022-09-01T13:51:51Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9109 | - |
dc.format.extent | 101 | fr_FR |
dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR |
dc.subject | Sages Femmes | fr_FR |
dc.title | Facteurs favorisant l'utilisation des substances traditionnelles à viée ocytocique par les partunientes au centre de santé catholique Mont calvaire de yaoundé tr | fr_FR |
dc.type | Memory | |
Collection(s) : | SF - Sages Femmes |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Samfuyou Ariane-Huguette.pdf | 404.43 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.