Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9071
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bilong, Esther Psyché | - |
dc.contributor.author | Olouga Touna, Marie Laure | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-01T12:08:15Z | - |
dc.date.available | 2022-09-01T12:08:15Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9071 | - |
dc.format.extent | 106 | fr_FR |
dc.publisher | Ess/Ucac | fr_FR |
dc.subject | Sages Femmes | fr_FR |
dc.title | Facteurs favorisant l'abandon des consultations prénatales par les gestantes: cas des accouchées de l'hopital de district de biyem-Assi. | fr_FR |
dc.type | Memory | |
Collection(s) : | SF - Sages Femmes |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Olouga Touna Marie Laure.pdf | 3.65 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.