
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/8970Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nyafeu Saha, Axelle Paula | - |
| dc.date.accessioned | 2022-09-01T11:24:56Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-01T11:24:56Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8970 | - |
| dc.format.extent | 110 | fr_FR |
| dc.subject | Sciences Infirmières | fr_FR |
| dc.title | Déterminants de la prise en cherge des patients dans la zone de triangle des urgences de l'hôpital général de Yaoundé. | fr_FR |
| dc.type | Conference | |
| Collection(s) : | LSI - Licence en Sciences Infirmières | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Nyafeu Saha Axelle Paula.pdf | 4.3 MB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
