
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/8899Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Denenodji, Charlotte | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-26T22:13:48Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-26T22:13:48Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8899 | - |
| dc.format.extent | 118 | fr_FR |
| dc.subject | Sciences Infirmières | fr_FR |
| dc.title | Facteurs favorisant la malnutrition protéinoénergétique chez les enfants de 0 à 5 ans: cas des enfants vus au service de pédiatrie de l'hôpital mère et enfant de Ndjamena Tchad. | fr_FR |
| dc.type | Conference | |
| Collection(s) : | LSI - Licence en Sciences Infirmières | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Denenodji Charlotte.pdf | 650.09 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
