
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/8656Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ngo Nsog, Marianne | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-13T12:42:17Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-13T12:42:17Z | - |
| dc.date.issued | 2015-08 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8656 | - |
| dc.format.extent | 110 | fr_FR |
| dc.subject | Sciences Infirmières | fr_FR |
| dc.title | Facteurs favorisant le non-respect du calendrier vaccinal du PEV par les parents des enfants de 0 à 11 mois : cas du district de santé d'Eseka | fr_FR |
| dc.type | Conference | |
| Collection(s) : | LSI - Licence en Sciences Infirmières | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ngo Nsog Marianne.pdf | 658.55 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
