
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12177/8519Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Toukam Nguemche, Bricele | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-07-05T15:18:11Z | - | 
| dc.date.available | 2022-07-05T15:18:11Z | - | 
| dc.date.issued | 2021 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8519 | - | 
| dc.format.extent | 82 | fr_FR | 
| dc.language.iso | fr_FR | fr_FR | 
| dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR | 
| dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR | 
| dc.title | Profil Cytologique des lésion du col utérin chez les patiantes fréquentant l'hôpital gényco-obstétrique et pédiatrique de Douala | fr_FR | 
| dc.type | Article | |
| dcterms.bibliographicCitation | ESS-UCAC | fr_FR | 
| Collection(s) : | LAM - Licence en Analyses Médicales | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Toukam Nguemche Bricele.pdf | 767.36 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir  | 
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
