
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/8517Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tchuenteu Tchuenkam, Prisca Lorry | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-05T15:16:30Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-05T15:16:30Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8517 | - |
| dc.format.extent | 89 | fr_FR |
| dc.language.iso | fr_FR | fr_FR |
| dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR |
| dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR |
| dc.title | Profil de portage du streptococcus agalactiae chez lzs femmes enceintes séropositives et séronégatives au VIH-SIDA à l'hôpital catholique Deo Gratias d'Emana | fr_FR |
| dc.type | Article | |
| dcterms.bibliographicCitation | ESS-UCAC | fr_FR |
| Collection(s) : | LAM - Licence en Analyses Médicales | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tchuenteu Tchuenkam Prisca Lorry.pdf | 726.49 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
