
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/8516| Titre: | Evaluation du profil lipidique et risque athérogène chez les drépanocytaires homozygotes et héterozygotes venus en consultation à l'hôpital central de Yaoundé |
| Auteur(s): | Tchatchoua Noudou, Solenne |
| Mots-clés: | Analyses Médicales |
| Date de publication: | 2021 |
| Editeur: | ESS-UCAC |
| Pagination / Nombre de pages: | 98 |
| URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8516 |
| Collection(s) : | LAM - Licence en Analyses Médicales |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tchatchoua Noudou Solenne.pdf | 846.62 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
