
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/8513Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Onanena Adala, Darly Clemone | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-05T15:12:39Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-05T15:12:39Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8513 | - |
| dc.format.extent | 98 | fr_FR |
| dc.language.iso | fr_FR | fr_FR |
| dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR |
| dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR |
| dc.title | Variation de l'urée et de la créatinine chez les patients sous chimiothérapie venus en consultation à l'hôpital Général de Yaoundé. | fr_FR |
| dc.type | Article | |
| dcterms.bibliographicCitation | ESS-UCAC | fr_FR |
| Collection(s) : | LAM - Licence en Analyses Médicales | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Onanena Adala Darly Clemone.pdf | 589.07 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
