
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/8513| Titre: | Variation de l'urée et de la créatinine chez les patients sous chimiothérapie venus en consultation à l'hôpital Général de Yaoundé. |
| Auteur(s): | Onanena Adala, Darly Clemone |
| Mots-clés: | Analyses Médicales |
| Date de publication: | 2021 |
| Editeur: | ESS-UCAC |
| Pagination / Nombre de pages: | 98 |
| URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8513 |
| Collection(s) : | LAM - Licence en Analyses Médicales |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Onanena Adala Darly Clemone.pdf | 589.07 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
