
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12177/8509Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nouatse, Andrea Léticia | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-07-05T15:09:48Z | - | 
| dc.date.available | 2022-07-05T15:09:48Z | - | 
| dc.date.issued | 2021 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8509 | - | 
| dc.format.extent | 89 | fr_FR | 
| dc.language.iso | fr_FR | fr_FR | 
| dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR | 
| dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR | 
| dc.title | Prévalence de l'hyperglycémie à jeûn chez les patients tuberculeux venus en consultation à l'hôpital jamot de Yaoundé. | fr_FR | 
| dc.type | Article | |
| dcterms.bibliographicCitation | ESS-UCAC | fr_FR | 
| Collection(s) : | LAM - Licence en Analyses Médicales | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Nouatse Andrea Léticia.pdf | 638.74 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir  | 
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
