
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12177/8508Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nouaffo Kammigne, Michelle Sophie | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-07-05T15:09:10Z | - | 
| dc.date.available | 2022-07-05T15:09:10Z | - | 
| dc.date.issued | 2021 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8508 | - | 
| dc.format.extent | 89 | fr_FR | 
| dc.language.iso | fr_FR | fr_FR | 
| dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR | 
| dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR | 
| dc.title | Dosage de la microalbuminurie à l'insuline ou à la metformine à l'hôpital central de Yaoundé et à l'hôpital de district de la cité-verte | fr_FR | 
| dc.type | Article | |
| dcterms.bibliographicCitation | ESS-UCAC | fr_FR | 
| Collection(s) : | LAM - Licence en Analyses Médicales | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Nouaffo Kammigne Michelle Sophie.pdf | 745.58 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir  | 
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
