Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/8499
Titre: | Fréquence de la tuberculose à Mycobactérium tuberculosis déterminé à partir de deux méthodes de diagnostic à l'hôpital Jamot de Yaoundé |
Auteur(s): | Youdom Kamdom, Lussivine Carelle |
Mots-clés: | Analyses Médicales |
Date de publication: | 2020 |
Editeur: | ESS-UCAC |
Pagination / Nombre de pages: | 106 |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8499 |
Collection(s) : | LAM - Licence en Analyses Médicales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Youdom Kamdom Lussivine Carelle.pdf | 577.67 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.