Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/8498
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ndangang Magdalene, Ruth Mbou'Eke | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-04T22:57:14Z | - |
dc.date.available | 2022-07-04T22:57:14Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8498 | - |
dc.format.extent | 105 | fr_FR |
dc.language.iso | fr_FR | fr_FR |
dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR |
dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR |
dc.title | Variation of hemoglobin genotype and association with the carriage of sexual and asexual phases of plasmodium falciparum in patients at centre médical Christ Roi Obout. | fr_FR |
dc.type | Article | |
dcterms.bibliographicCitation | ESS-UCAC | fr_FR |
Collection(s) : | LAM - Licence en Analyses Médicales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Ndangang Magdalene Ruth Mbou'Eke.pdf | 773.4 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.