Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/8497
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tchouanguem Tchassem, Rodrigue | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-04T22:56:59Z | - |
dc.date.available | 2022-07-04T22:56:59Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8497 | - |
dc.format.extent | 103 | fr_FR |
dc.language.iso | fr_FR | fr_FR |
dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR |
dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR |
dc.title | Profil bactériologique et sensibilité aux antibiotiques des isolats d'hémoculture à l'hôpital Général de Yaoundé | fr_FR |
dc.type | Article | |
dcterms.bibliographicCitation | ESS-UCAC | fr_FR |
Collection(s) : | LAM - Licence en Analyses Médicales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Tchouanguem Tchassem Rodrigue.pdf | 661.46 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.