Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/8481
Titre: | Influence du paludisme asymptomatique sur les paramètres de l'hémogramme chez les sujets de moins de 20 ans dans la localité d'Obout |
Auteur(s): | Nitcheu Ngadjeu, Eric Blondel |
Mots-clés: | Analyses Médicales |
Date de publication: | 2020 |
Editeur: | ESS-UCAC |
Pagination / Nombre de pages: | 96 |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8481 |
Collection(s) : | LAM - Licence en Analyses Médicales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Nitcheu Ngadjeu Eric Blondel.pdf | 694.6 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.