Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/8479
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ngonde Biwole, Nelly Clémence | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-04T22:49:32Z | - |
dc.date.available | 2022-07-04T22:49:32Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8479 | - |
dc.format.extent | 108 | fr_FR |
dc.language.iso | fr_FR | fr_FR |
dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR |
dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR |
dc.title | Performance diagnostique de deux tests de dépistage rapide du marqueur de surface du virus de l'hépatite B chez les donneurs de sang au Centre Hospitalier et Universitaire de Yaoundé | fr_FR |
dc.type | Article | |
dcterms.bibliographicCitation | ESS-UCAC | fr_FR |
Collection(s) : | LAM - Licence en Analyses Médicales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Ngonde Biwole Nelly Clémence.pdf | 748.83 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.