Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/8478
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ngoka Tadjuidje, Maguy Ingrid | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-04T22:48:49Z | - |
dc.date.available | 2022-07-04T22:48:49Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8478 | - |
dc.format.extent | 105 | fr_FR |
dc.language.iso | fr_FR | fr_FR |
dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR |
dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR |
dc.title | Profil bactériologique et sensibilité aux antibiotiques des germes isolés des plaies du pieds diabétique au Centre National d'Obésité de l'hôpital Central de Yaoundé | fr_FR |
dc.type | Article | |
dcterms.bibliographicCitation | ESS-UCAC | fr_FR |
Collection(s) : | LAM - Licence en Analyses Médicales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Ngoka Tadjuidje Maguy Ingrid.pdf | 695.73 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.