Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/8473
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ndouop Rengou, Maurice Malraux | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-04T22:46:48Z | - |
dc.date.available | 2022-07-04T22:46:48Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8473 | - |
dc.format.extent | 97 | fr_FR |
dc.language.iso | fr_FR | fr_FR |
dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR |
dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR |
dc.title | Exploitation des paramètres hémostatiques des fumeurs de tabac consultant au Centre "La Vie" du Comité National de Lutte contre la Drogue | fr_FR |
dc.type | Article | |
dcterms.bibliographicCitation | ESS-UCAC | fr_FR |
Collection(s) : | LAM - Licence en Analyses Médicales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Ndouop Rengou Maurice Malraux.pdf | 754.98 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.