Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/8471
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ndongmou Lenou, Anaïs | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-04T22:45:59Z | - |
dc.date.available | 2022-07-04T22:45:59Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8471 | - |
dc.format.extent | 89 | fr_FR |
dc.language.iso | fr_FR | fr_FR |
dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR |
dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR |
dc.title | Profil de l'antigène carbohydrate 15-3 chez les patientes atteintes du cancer du sein et sous chimiothérapie à l'hôpital Général de Yaoundé | fr_FR |
dc.type | Article | |
dcterms.bibliographicCitation | ESS-UCAC | fr_FR |
Collection(s) : | LAM - Licence en Analyses Médicales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Ndongmou Lenou Anais.pdf | 602.92 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.