Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/8471
Titre: | Profil de l'antigène carbohydrate 15-3 chez les patientes atteintes du cancer du sein et sous chimiothérapie à l'hôpital Général de Yaoundé |
Auteur(s): | Ndongmou Lenou, Anaïs |
Mots-clés: | Analyses Médicales |
Date de publication: | 2020 |
Editeur: | ESS-UCAC |
Pagination / Nombre de pages: | 89 |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8471 |
Collection(s) : | LAM - Licence en Analyses Médicales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Ndongmou Lenou Anais.pdf | 602.92 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.