Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/8464
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Goufan Olomo, Ruth Elise Vanina | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-04T22:43:01Z | - |
dc.date.available | 2022-07-04T22:43:01Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8464 | - |
dc.format.extent | 105 | fr_FR |
dc.language.iso | fr_FR | fr_FR |
dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR |
dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR |
dc.title | Sécurité transfusionnelle: détermination de la fréquence des hémolysines chez les donneurs de sang de groupe O au centre hospitalier dominicains St Martin de Porres de Mvog Betsi | fr_FR |
dc.type | Article | |
dcterms.bibliographicCitation | ESS-UCAC | fr_FR |
Collection(s) : | LAM - Licence en Analyses Médicales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Goufan Olomo Ruth Elise Vanina.pdf | 609.15 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.