Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/8459
Titre: | Prévalence de la vaginose bactérienne selon le score de nugent chez les femmes enceintes du Centre Médical Christ Roi d'Obout |
Auteur(s): | Mekeng Pana, Eliane Laure |
Mots-clés: | Analyses Médicales |
Date de publication: | 2020 |
Editeur: | ESS-UCAC |
Pagination / Nombre de pages: | 115 |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8459 |
Collection(s) : | LAM - Licence en Analyses Médicales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Mekeng Pana Eliane Laure.pdf | 820.74 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.