Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/8430
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ginga Fastudo, Andreia Jumélia | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-04T21:50:36Z | - |
dc.date.available | 2022-07-04T21:50:36Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8430 | - |
dc.format.extent | 110 | fr_FR |
dc.language.iso | fr_FR | fr_FR |
dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR |
dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR |
dc.title | Evaluation de l'efficacité diagnostique de deux tests rapides ( SICKLE SCAN ET ITANO ) pour la mise en évidence de l'hémoglobine "S" à l'hôpital pédiatrique David Bernadino | fr_FR |
dc.type | Article | |
dcterms.bibliographicCitation | ESS-UCAC | fr_FR |
Collection(s) : | LAM - Licence en Analyses Médicales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Andreia Jumelia Ginga Fastudo.pdf | 1 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.