Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/8425
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Demfack, Elodite Madeleine | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-04T21:44:04Z | - |
dc.date.available | 2022-07-04T21:44:04Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8425 | - |
dc.format.extent | 97 | fr_FR |
dc.language.iso | fr_FR | fr_FR |
dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR |
dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR |
dc.title | Estimation de la prévalence de la délétion de la protéine HRP2 dans le cadre du diagnostic rapide du paludisme au Centre Médical Catholique de Nkolondom | fr_FR |
dc.type | Article | |
dcterms.bibliographicCitation | ESS-UCAC | fr_FR |
Collection(s) : | LAM - Licence en Analyses Médicales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Demfack Elodite Madeleine.pdf | 701.89 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.