Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/8418
Titre: | Fréquence et facteurs favorisant l'apparition de l'antigène HBs en milieu carcéral : cas de la prison centrale de New-Bell à Douala |
Auteur(s): | Mankollo Mankollo, Carl Arthur Stéphanel |
Mots-clés: | Analyses Médicales |
Date de publication: | 2019 |
Editeur: | ESS-UCAC |
Pagination / Nombre de pages: | 100 |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8418 |
Collection(s) : | LAM - Licence en Analyses Médicales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Mankollo Mankollo Carl Arthut Stéphanel.pdf | 607.85 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.