Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/8416
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Makei, Victor | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-04T21:36:29Z | - |
dc.date.available | 2022-07-04T21:36:29Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8416 | - |
dc.format.extent | 113 | fr_FR |
dc.language.iso | fr_FR | fr_FR |
dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR |
dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR |
dc.title | Influence de l'utilisation des tubes à hémolyse recyclés dans les dosages en biochimie au laboratoire d'analyses médicales : cas de la créatinémie | fr_FR |
dc.type | Article | |
dcterms.bibliographicCitation | ESS-UCAC | fr_FR |
Collection(s) : | LAM - Licence en Analyses Médicales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Makei Victor.pdf | 786.05 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.