Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/8413
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Latela Mbonze, Franquis | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-04T21:35:36Z | - |
dc.date.available | 2022-07-04T21:35:36Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8413 | - |
dc.format.extent | 88 | fr_FR |
dc.language.iso | fr_FR | fr_FR |
dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR |
dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR |
dc.title | Évaluation de l'utilisation du bleu de cresyl dans le dépistage du trichomonas vaginalis chez les femmes enceintes vues en consultation à l'hôpital Saint Vincent de Paul de Dschang | fr_FR |
dc.type | Article | |
dcterms.bibliographicCitation | ESS-UCAC | fr_FR |
Collection(s) : | LAM - Licence en Analyses Médicales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Latela Mbonze Franquis.pdf | 763.41 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.