Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/8403
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bakena Tama, Yves Saint Sylvestre | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-04T21:31:36Z | - |
dc.date.available | 2022-07-04T21:31:36Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8403 | - |
dc.format.extent | 95 | fr_FR |
dc.language.iso | fr_FR | fr_FR |
dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR |
dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR |
dc.title | Évaluation de l'efficacité transfusionnelle en rapport avec le taux d'hémoglobine chez les patients drépanocytaires polytransfusés de l'hôpital Central de Yaoundé | fr_FR |
dc.type | Article | |
dcterms.bibliographicCitation | ESS-UCAC | fr_FR |
Collection(s) : | LAM - Licence en Analyses Médicales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Bakena Tama Yves Saint Sylvestre.pdf | 630.93 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.