Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/8393
Titre: | Evaluation du niveau de risque d'avoir une maladie cardiovasculaire chez les patients reçus à la clinique les Promoteurs de la Bonne Santé du 17 Juillet au 19 Août. |
Auteur(s): | Tchame, Claudric Roosvelt |
Mots-clés: | Analyses Médicales |
Date de publication: | 2017 |
Editeur: | ESS-UCAC |
Pagination / Nombre de pages: | 113 |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8393 |
Collection(s) : | LAM - Licence en Analyses Médicales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Tchame Claudric Roosvelt.pdf | 657.81 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.