Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/8393
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tchame, Claudric Roosvelt | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-04T21:18:48Z | - |
dc.date.available | 2022-07-04T21:18:48Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8393 | - |
dc.format.extent | 113 | fr_FR |
dc.language.iso | fr_FR | fr_FR |
dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR |
dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR |
dc.title | Evaluation du niveau de risque d'avoir une maladie cardiovasculaire chez les patients reçus à la clinique les Promoteurs de la Bonne Santé du 17 Juillet au 19 Août. | fr_FR |
dc.type | Article | |
dcterms.bibliographicCitation | ESS-UCAC | fr_FR |
Collection(s) : | LAM - Licence en Analyses Médicales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Tchame Claudric Roosvelt.pdf | 657.81 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.