Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/8383
Titre: | Fréquence de l'infestation à cryptoporidiose chez les personnes vivantes avec le VIH au centre hospitalier Dominicain Saint Martin en 2018 |
Auteur(s): | Balana Onanina, Rose |
Mots-clés: | Analyses Médicales |
Date de publication: | 2018 |
Editeur: | ESS-UCAC |
Pagination / Nombre de pages: | 82 |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8383 |
Collection(s) : | LAM - Licence en Analyses Médicales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Balana Onanina Rose.pdf | 593.76 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.