Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/8378
Titre: | Profile of calcium, magnesium and phosphorus ions in menopause women consulting at the Yaounde university teaching hospital |
Auteur(s): | Ntse, Martin Constantin |
Mots-clés: | Analyses Médicales |
Date de publication: | 2015 |
Editeur: | ESS-UCAC |
Pagination / Nombre de pages: | 114 |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8378 |
Collection(s) : | LAM - Licence en Analyses Médicales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Ntse Martin Constantin.pdf | 642.75 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.