Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/8354
Titre: | Etude comparative de deux méthodes de détection de l'albuminurie chez les femmes enceintes : la bandelette urinaire et l'acide acétique à chaud |
Auteur(s): | Mokam, Nancy Isabelle |
Mots-clés: | Analyses Médicales |
Date de publication: | 2015 |
Editeur: | ESS-UCAC |
Pagination / Nombre de pages: | 100 |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8354 |
Collection(s) : | LAM - Licence en Analyses Médicales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Mokam Nancy Isabelle.pdf | 595.01 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.