Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/8348
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mapangou, Alfred | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-04T20:31:52Z | - |
dc.date.available | 2022-07-04T20:31:52Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8348 | - |
dc.format.extent | 99 | fr_FR |
dc.language.iso | fr_FR | fr_FR |
dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR |
dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR |
dc.title | Etude de la glycémie à jeun corrélée aux effets de la prise d'antirétroviraux chez les personnes vivants avec le VIH suivies au centre de traitement ambulatoire du centre hospitalier universitaire de Libreville | fr_FR |
dc.type | Article | |
dcterms.bibliographicCitation | ESS-UCAC | fr_FR |
Collection(s) : | LAM - Licence en Analyses Médicales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Mapangou Alfred.pdf | 670.04 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.