Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/8345
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mahamat Sefadine, Mahadine | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-04T20:28:49Z | - |
dc.date.available | 2022-07-04T20:28:49Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8345 | - |
dc.format.extent | 119 | fr_FR |
dc.language.iso | fr_FR | fr_FR |
dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR |
dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR |
dc.title | Etude de la variation de la glycémie chez la femme enceinte à partir du test de O’sullivan et de la glycémie à jeun standard | fr_FR |
dc.type | Article | |
dcterms.bibliographicCitation | ESS-UCAC | fr_FR |
Collection(s) : | LAM - Licence en Analyses Médicales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Mahamat Sefadine Mahadine.pdf | 657.95 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.