Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/8345
Titre: | Etude de la variation de la glycémie chez la femme enceinte à partir du test de O’sullivan et de la glycémie à jeun standard |
Auteur(s): | Mahamat Sefadine, Mahadine |
Mots-clés: | Analyses Médicales |
Date de publication: | 2015 |
Editeur: | ESS-UCAC |
Pagination / Nombre de pages: | 119 |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8345 |
Collection(s) : | LAM - Licence en Analyses Médicales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Mahamat Sefadine Mahadine.pdf | 657.95 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.