Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/8339
Titre: | Enquête et évaluation de la qualité physico-chimique bactériologique des eaux de forage de la ville de Douala: cas du quartier logpom |
Auteur(s): | Mefou Tasong, Créscence Jöelle |
Mots-clés: | Analyses Médicales |
Date de publication: | 2016 |
Editeur: | ESS-UCAC |
Pagination / Nombre de pages: | 106 |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8339 |
Collection(s) : | LAM - Licence en Analyses Médicales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Mefou Tasong Créscence Joelle.pdf | 718.56 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.