Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/8324
Titre: | Etude comparative des résultats de deux méthodes de quantification de la CRP : agglutination au latex et turbidimétrie au spectrophotomètre |
Auteur(s): | Fekoua Ngongang, Samuel Rodrigue |
Mots-clés: | Analyses Médicales |
Date de publication: | 2015 |
Editeur: | ESS-UCAC |
Pagination / Nombre de pages: | 110 |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8324 |
Collection(s) : | LAM - Licence en Analyses Médicales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Fekoua Ngongang Samuel Rodrigue.pdf | 539.11 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.