Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/8315
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BACK A NDOUKA, Linda Suzanne | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-04T20:08:44Z | - |
dc.date.available | 2022-07-04T20:08:44Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8315 | - |
dc.format.extent | 99 | fr_FR |
dc.language.iso | fr_FR | fr_FR |
dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR |
dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR |
dc.title | Performance (précision et exactitude) du glucomètre Pura: cas de l'hôpital de District de la Cité - Verte | fr_FR |
dc.type | Article | |
dcterms.bibliographicCitation | ESS-UCAC | fr_FR |
Collection(s) : | LAM - Licence en Analyses Médicales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Back A Ndouka Linda Suzanne.pdf | 672.68 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.