Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/8303
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ngameni Tchoumba, Mathias Claudin | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-04T19:56:56Z | - |
dc.date.available | 2022-07-04T19:56:56Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8303 | - |
dc.format.extent | 100 | fr_FR |
dc.language.iso | fr_FR | fr_FR |
dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR |
dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR |
dc.title | Contrôle bactériologique des eaux de puits et forages utilisés pour l'approvisionnement par les habitants du quartier Elig-Edzoa (Oyack-rail) | fr_FR |
dc.type | Article | |
dcterms.bibliographicCitation | ESS-UCAC | fr_FR |
Collection(s) : | LAM - Licence en Analyses Médicales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Ngameni Tchoumba Mathias Claudin.pdf | 617.51 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.