Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/8295
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ilouga, Pauliana Vanessa | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-01T13:28:35Z | - |
dc.date.available | 2022-07-01T13:28:35Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8295 | - |
dc.format.extent | 1-120 | fr_FR |
dc.language.iso | fr_FR | fr_FR |
dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR |
dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR |
dc.subject | Virologie | fr_FR |
dc.title | Evaluation de l'hepatotoxicite et de la reponse immunitaire chez les sujets VIH positifs sous traitement antirétroviral de première ligne à l'hôpital Ad Lucem de Banka - Bafang | fr_FR |
dc.type | Article | |
dcterms.bibliographicCitation | ESS-UCAC | fr_FR |
Collection(s) : | LAM - Licence en Analyses Médicales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Pauliana Vanessa Ilouga.pdf | 648.79 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.