Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/8286
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Taffe, Justin | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-01T11:28:57Z | - |
dc.date.available | 2022-07-01T11:28:57Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8286 | - |
dc.format.extent | 1-105 | fr_FR |
dc.language.iso | fr_FR | fr_FR |
dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR |
dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR |
dc.title | Variation de la flore intestinale en fonction des infestions aux mesoparasites chez les sujets venus en consultation au centre de santé Catholique de Nkol-ondom | fr_FR |
dc.type | Article | |
dcterms.bibliographicCitation | ESS-UCAC | fr_FR |
Collection(s) : | LAM - Licence en Analyses Médicales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Taffe Justin.pdf | 606.43 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.