Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/8254
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chezet Siabo, Vanessa | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T09:55:00Z | - |
dc.date.available | 2022-06-14T09:55:00Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8254 | - |
dc.format.extent | 1-100 | fr_FR |
dc.language.iso | fr_FR | fr_FR |
dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR |
dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR |
dc.title | Implications des non-conformités de la pré-analytique spécifiques aux prélèvements sanguins sur les résultats des tests d'exploration de l'hémostage | fr_FR |
dc.type | Article | - |
dcterms.bibliographicCitation | ESS-UCAC | fr_FR |
Collection(s) : | LAM - Licence en Analyses Médicales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Chezet Siabo Vanessa.pdf | 875.17 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.