
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/8102Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Zra, Dieudonné | - |
| dc.date.accessioned | 2022-04-25T16:56:44Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-25T16:56:44Z | - |
| dc.date.issued | 2016-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8102 | - |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | ESSTIC | fr_FR |
| dc.subject | E-Journalisme | fr_FR |
| dc.title | CONSTRUCTION DE L'IMAGE DU CAMEROUN SUR INTERNET. ANALYSE COMPAREE DES SITES WEB BONABERI.COM ET CAM-RHEIN.DE | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | 1.3- Mémoires (Master) | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Zra Dieudonné.pdf | 266.83 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
