
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/8070Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ojong Etta, Debora | - |
| dc.date.accessioned | 2022-04-25T14:31:16Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-25T14:31:16Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8070 | - |
| dc.language.iso | en | fr_FR |
| dc.publisher | ESSTIC | fr_FR |
| dc.subject | Communication | fr_FR |
| dc.subject | Stratégique | fr_FR |
| dc.title | ENVIRONMENTAL COMMUNICATION: ANALYSIS ON THE MESSAGES OF SUSTAINABLE COCOA PRODUCTION IN THE SOUTH WEST REGION OF CAMEROON | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | 1.3- Mémoires (Master) | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ojong Etta Debora.pdf | 325.06 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
