Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/8023
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Moussi, Marie Danielle | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-23T12:33:31Z | - |
dc.date.available | 2022-04-23T12:33:31Z | - |
dc.date.issued | 2007-04 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8023 | - |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | ESSTIC | fr_FR |
dc.subject | Journalisme | fr_FR |
dc.title | TELEVISION PUBLIQUE/TELEVISION PRIVEE ETUDE COMPAREE DES PUBLICS DES JOURNAUX TELEVISES DE LA CRTV-TELE ET DE CANAL 2 INTERNATIONAL | fr_FR |
dc.title.alternative | Cas des téléspectateurs de l'arrondissement de Makak (Province du Centre) | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | 1.3- Mémoires (Master) |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Marie Danielle Moussi.pdf | 385.17 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.