Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/7996
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Huard, S. | - |
dc.contributor.author | Kouadio, Denis Konan | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-13T10:19:27Z | - |
dc.date.available | 2022-04-13T10:19:27Z | - |
dc.date.issued | 1995-05-23 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/7996 | - |
dc.description.abstract | Dans ce mémoire, nous présentons l'étude d'un capteur de température utilisant les interférences entre les modes de propagation d'une fibre optique effilée plongée dans un milieu dont l'indice de réfraction dépend de la température. Nous étudions la réponse de ce capteur lorsqu'il est éclairé par une· source à spectre large et nous utilisons la méthode de codage/ démodulation dite du multiplexage de cohérence. Une étude théorique des effets dus à la dépendance spectrale de la différence de marche dans le capteur assortie d'une simulation numérique de son fonctionnement, permet d'adapter les paramètres opto-géométriques à ceux du système de démodulation ACCORD®. Dans ce cas, la valeur du paramètre à mesurer est traduite en la phase du signal de corrélation entre deux interféromètres. Après avoir décrit les étapes de calibrage du système de mesure, nous présentons des résultats expérimentaux qui illustrent la réponse de plusieurs capteurs soumis à des variations de températures. Ces résultats sont comparés à ceux fournis par la simulation numérique basée sur l'approximation du guidage faible. La correspondance entre ces résultats permet de déterminer, avec précision, les paramètres opta-géométriques du capteur (longueur et diamètre de la zone effilée). Nous obtenons, par cette méthode, des résultats qui sont en bon accord avec ceux obtenus avec d'autres techniques qui utilisent la longueur d'onde de coupure des modes de propagation ou la diffraction. Nous terminons par une évaluation des performances de notre système de mesure et nous envisageons les développements futures pour étendre le principe à la détermination d'autres paramètres (champ magnétique, champ électrique, concentration de gaz, ...) | fr_FR |
dc.format.extent | 175 | fr_FR |
dc.publisher | Université de droit, d'économie et des sciences d'Aix Marseille | fr_FR |
dc.publisher | Ecole nationale supérieure de physique de Marseille | fr_FR |
dc.subject | Capteur de température | fr_FR |
dc.subject | Interférences modales | fr_FR |
dc.subject | Multiplexage de cohérence | fr_FR |
dc.subject | Accord® | fr_FR |
dc.title | Etude et mise en œuvre de capteurs de température à fibre optique effilée utilisant le multiplexage de cohérence | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_06287.pdf | 4.58 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.