Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/7977
Titre: | Segmentation pyramidale de textures par décomposition en ondelettes |
Auteur(s): | Loum, Georges L. |
Directeur(s): | Provent, Pierre |
Mots-clés: | Segmentation Voisinage pyramidal Classification floue Analyse multirésolution |
Date de publication: | 25-jui-1996 |
Editeur: | Université Paris Xii Val-De-Marne |
Résumé: | Cette thèse présente une méthode de segmentation pyramidale d'images d'aspect texturé par décomposition en ondelettes. D'une façon générale, tout processus de segmentation de textures comporte une étape de caractérisation qui précède l'étape de segmentation proprement dite. Notre méthode de caractérisation de textures est fondée sur l'inte17Jrétation des coefficients de détails de la décomposition en ondelettes, comme décrivant les variations locales des niveaux de gris de la texture autour de leur valeur moyenne. Cette interprétation conduit à la définition d'un nouvel attribut, le facteur de forme qui se calcule sur un nouveau voisinage de type pyramidal. Pour éprouver la pertinence de ce nouvel attribut, deux algorithmes de classification supervisée de textures sont proposés. Le premier exploite la représentation multi résolution de l'analyse par ondelettes pour réaliser une caractérisation efficace des textures à plusieurs niveaux de résolution. Le second détermine pour chaque texture, un niveau maximal de la décomposition en ondelettes, en définissant un seuil sur les variances des images d'approximation. Ce niveau est utilisé pour réaliser un pré classification, avant que le processus de classification ne soit conduit à son terme dans chaque classe constituée. Les résultats satisfaisants obtenus par ces deux algorithmes ont validé la méthode de caractérisation proposée et démontré la pertinence de l'attribut facteur de forme. La méthode de segmentation présentée, tire profit de la forme pyramidale du voisinage sur lequel le facteur de forme est calculé. Cette forme constitue un véritable atout pour un processus de segmentation qui se fonde sur une représentation multi résolution des données. Elle permet de réduire sensiblement le nombre de pixels de l'image d'attributs représentant de zones inter-régions et minimise de ce fait, l'ambiguïté sur la localisation précise des frontières. De plus, les dimensions variables du voisinage pyramidal en fonction du niveau de résolution, suggèrent l'élaboration d'un processus de segmentation évoluant suivant une stratégie du plus grossier au plus fin. Les meilleurs prototypes de chaque classe de texture sont déterminés à l'aide d'un algorithme qui met en œuvre un classificateur flou. Ces prototypes permettent de réaliser une segmentation grossière au niveau de résolution le plus élevé. Cette segmentation primaire est progressivement affinée lors de la descente de la pyramide en dirigeant le processus de segmentation vers les zones de singularités (zones frontalières ou bruitées). La méthode proposée fournit les meilleurs résultats et réalise une segmentation sans recouvrement des régions lorsque la décomposition de l'image est effectuée avec l'ondelette de Haar. |
Pagination / Nombre de pages: | 152 |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/7977 |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_06271.pdf | 9.09 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.