Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/7769
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Woafo, Paul | - |
dc.contributor.author | Thepi Siewe, Raoul | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-16T10:51:56Z | - |
dc.date.available | 2022-03-16T10:51:56Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/7769 | - |
dc.description.abstract | Cette thèse porte sur l’étude par simulation analogique et par microcontrôleurs de la synchronisation des oscillateurs de Van der Pol couplés. Des couplages unidirectionnels, polynomiaux et à retard sont considérés. Les intervalles de coefficients de couplage et de délai menant à la synchronisation sont déterminés expérimentalement à l'aide de circuits électroniques analogiques. Trois cas sont considérés: les oscillateurs de Van der Pol autonomes, les oscillateurs de Van der Pol excités et à l’état chaotique et les oscillateurs de Van der Pol soumis à l’excitation de deux forces lentes et sinusoïdales délivrant des motifs d’impulsions périodiques. On constate que l’augmentation du degré de couplage polynomial réduit les intervalles de coefficients de couplage conduisant à la synchronisation et que le retard affecte les intervalles de couplage d'une manière périodique. Les résultats expérimentaux s'accordent qualitativement bien avec les résultats de l'investigation mathématique (selon la théorie de Floquet) et numérique. Nous étudions la mise en œuvre par microcontrôleur de la synchronisation de deux oscillateurs de Van der Pol soumis à des perturbations de type pulsées. Trois schémas de couplage sont utilisés: le couplage proportionnel linéaire, le couplage de puissance net le couplage adaptatif. Après avoir obtenu les coefficients de couplage pour la synchronisation par simulation numérique, l’étude par microcontrôleur est effectuée à l'aide d'une simulation basée sur l'algorithme d'Euler. Un accord qualitatif est trouvé entre les deux stratégies de simulation. Sur la base des études avec les microcontrôleurs, nous fabriquons un générateur de signaux autoentretenus, chaotiques et spéciaux qui peuvent être utilisés dans des laboratoires pour les travaux pratiques. | fr_FR |
dc.format.extent | 94 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
dc.subject | Oscillateur de Van der Pol | fr_FR |
dc.subject | Synchronisation | fr_FR |
dc.subject | Contrôle | fr_FR |
dc.subject | Etudes expérimentales | fr_FR |
dc.subject | Paquets de signaux pulsés | fr_FR |
dc.subject | Microcontrôleur | fr_FR |
dc.subject | Générateur | fr_FR |
dc.title | Microcontroller and analog study of the synchronization of coupled van der pol oscillators | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FS_These_BC21_0157.pdf | 3.74 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.